| Вид | Тип |
UCB MAX, (UCE), V |
IC MAX, ma (A) |
fT, fa, MHz |
h21E,B |
PC MAX, mW (W) |
Цокъл |
| 2T3107 | Si, NPN | 45 | 100 | 150 | 120-460 | 300 | 1 |
| 2T3108 | Si, NPN | 25 | 100 | 150 | 120-800 | 300 | 1 |
| 2T3109 | Si, NPN | 25 | 100 | 150 | 180-800 | 300 | 1 |
| 2T3167 | Si, NPN | 45 | 100 | 150 | 100-460 | 200 | 2 |
| 2T3168 | Si, NPN | 25 | 100 | 150 | 100-460 | 200 | 2 |
| 2T3169 | Si, NPN | 25 | 100 | 150 | 180-850 | 200 | 2 |
| 2T3237 | Si, NPN | 50 | 100 | 150 | 100-460 | 150 | 2 |
| 2T3238 | Si, NPN | 30 | 100 | 150 | 100-850 | 150 | 2 |
| 2T3239 | Si, NPN | 30 | 100 | 150 | 180-850 | 150 | 2 |
| 2T3307 | Si, PNP | (-45) | 100 | 100 | 70-450 | 300 | 2 |
| 2T3308 | Si, PNP | (-25) | 100 | 100 | 70-800 | 300 | 2 |
| 2T3309 | Si, PNP | (-25) | 100 | 100 | 110-800 | 300 | 2 |
| 2T3402 | Si, NPN | 20 | 10 | 60 | 40-150 | 30 | 2 |
| 2T3422 | Si, NPN | 20 | 10 | 60 | 40-150 | 30 | 2 |
| 2T3501 | Si, NPN | 20 | 10 | 120 | 20-150 | 250 | 1 |
| 2T3502 | Si, NPN | 20 | 10 | 125 | 20-150 | 250 | 1 |
| 2T3511 | Si, NPN | 20 | 100 | 120 | 20-200 | 200 | 2 |
| 2T3512 | Si, NPN | 20 | 100 | 120 | 150-450 | 200 | 2 |
| 2T3513 | Si, NPN | 25 | 150 | 125 | >1000 | 250 | 2 |
| 2T3531 | Si, NPN | 120 | 30 | 90 | 30-180 | 250 | 1 |
| 2T3532 | Si, NPN | 100 | 30 | 90 | 10-200 | 250 | 1 |
| 2T3603 | Si, NPN | 20 | 150 | 300 | 15-280 | 250 | 1 |
| 2T3604 | Si, NPN | 20 | 200 | 300 | 15-280 | 200 | 2 |
| 2T3605 | Si, NPN | 20 | 200 | 300 | 15-280 | 200 | 2 |
| 2T3606 | Si, NPN | 20 | 100 | 300 | 15-280 | 200 | 2 |
| 2T3607 | Si, NPN | 20 | 100 | 300 | 15-280 | 200 | 2 |
| 2T3608 | Si, NPN | 40 | 200 | 300 | 15-280 | 200 | 2 |
| 2T3609 | Si, NPN | 40 | 200 | 300 | 15-280 | 200 | 3 |
| 2T3633 | Si, NPN | 20 | 150 | 300 | 15-200 | 250 | 1 |
| 2T3671 | Si, NPN | 25 | 100 | 600 | 20-160 | 150 | 1 |
| 2T3841 | Si, PNP | -15 | 200 | 300 | 15-790 | 150 | 1 |
| 2T3850 | Si, PNP | -110 | 100 | 50 | 30 | 150 | 2 |
| 2T3851 | Si, PNP | -70 | 100 | 50 | 30 | 150 | 2 |
| 2T6551 | Si, NPN | 75 | 500 | 200 | 26-470 | 800 | 1 |
| 2T6552 | Si, NPN | 60 | 500 | 70 | 26-470 | 800 | 1 |
| 2T6554 | Si, NPN | 60 | 500 | 200 | 8-140 | 800 | 1 |
| 2T6555 | Si, NPN | 60 | 600 | 200 | 8-71 | 700 | 1 |
| 2T6602 | Si, NPN | 20 | 300 | 300 | 10-200 | 350 | 1 |
| 2T6631 | Si, NPN | 40 | 300 | 300 | 10-200 | 350 | 1 |
| 2T6632 | Si, NPN | 20 | 300 | 300 | 10-200 | 350 | 1 |
| 2T6821 | Si, PNP | -60 | 500 | 60 | 35-470 | 600 | 1 |
| 2T6822 | Si, PNP | -45 | 500 | 60 | 35-400 | 600 | 1 |
| 2T7231 | Si, NPN | 25 | (2) | 3 | 40-250 | (25) | 4 |
| 2T7232 | Si, PNP | -25 | (2) | 3 | 40-250 | (25) | 4 |
| 2T7233 | Si, NPN | 45 | (2) | 3 | 40-250 | (25) | 4 |
| 2T7234 | Si, PNP | -45 | (2) | 3 | 40-250 | (25) | 4 |
| 2T7235 | Si, NPN | 60 | (2) | 3 | 40-250 | (25) | 4 |
| 2T7236 | Si, PNP | -60 | (2) | 3 | 40-250 | (25) | 4 |
| 2T7237 | Si, NPN | 100 | (2) | 3 | 40-250 | (25) | 4 |
| 2T7238 | Si, PNP | -100 | (2) | 3 | 40-160 | (25) | 4 |
| 2T7531 | Si, NPN | 25 | (4) | 3 | 20-60 | (40) | 5 |
| 2T7532 | Si, PNP | -25 | (4) | 8 | 20-60 | (40) | 5 |
| 2T7533 | Si, NPN | 45 | (4) | 3 | 50-120 | (40) | 5 |
| 2T7534 | Si, PNP | -45 | (4) | 8 | 50-220 | (40) | 5 |
| 2T7535 | Si, NPN | 60 | (4) | 3 | 90-250 | (40) | 5 |
| 2T7536 | Si, PNP | -60 | (4) | 8 | 90-250 | (40) | 5 |
| 2T7537 | Si, NPN | 80 | (4) | 3 | 90-250 | (40) | 5 |
| 2T7538 | Si, PNP | -80 | (4) | 8 | 90-250 | (40) | 5 |
| 2T7631 | Si, NPN | 25 | (8) | 8 | 40-100 | (60) | 5 |
| 2T7632 | Si, PNP | -25 | (8) | 3 | 30-85 | (60) | 5 |
| 2T7633 | Si, NPN | 45 | (8) | 3 | 40-85 | (60) | 5 |
| 2T7634 | Si, PNP | -45 | (8) | 3 | 30-80 | (60) | 5 |
| 2T7635 | Si, NPN | 60 | (8) | 3 | 42-76 | (60) | 5 |
| 2T7636 | Si, PNP | -60 | (8) | 3 | 33-75 | (60) | 5 |
| 2T7637 | Si, NPN | 80 | (8) | 3 | 24-65 | (60) | 5 |
| 2T7638 | Si, PNP | -80 | (8) | 3 | 24-110 | (60) | 5 |
| 2T9135 | Si, NPN | 45 | (1) | 150 | 40-250 | (8) | 4 |
| 2T9136 | Si, PNP | -45 | (1) | 60 | 40-250 | (8) | 4 |
| 2T9137 | Si, NPN | 60 | (1) | 150 | 40-160 | (8) | 4 |
| 2T9138 | Si, PNP | -60 | (1) | 60 | 40-160 | (8) | 4 |
| 2T9139 | Si, NPN | 100 | (1) | 150 | 40-160 | (8) | 4 |
| 2T9140 | Si, PNP | -100 | (1) | 60 | 40-160 | (8) | 4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |